パソコン選び~初級編~
「何をするために買うのか」
デジタル化に伴い、様々なデバイスが登場しています。
動画編集やイラスト製作などスマホやタブレットでも出来る時代となりましたが、クオリティーを上げるとなるとやはりパソコンには敵いません。
今回はパソコンに焦点を当て、選び方をご紹介していきます。
何をするために買うのか。
それに当てはめて参考にして下さい。
種類
デスクトップPC
性能重視
ノートPC
利便性重視
メリット
・長時間使用する方にはオススメ
・スペックが高い
・ノートPCと比べると寿命が長い傾向
・拡張性、カスタマイズ性が高い
デメリット
・使用する場所が限られる
メリット
・書類作成する方にはオススメ
・軽量で持ち運びができる
・省スペースで使用できる
デメリット
・デスクトップ型より金額が高くなる
・拡張性・冷却性能は低い
・持ち運びされる分、故障率は高くなる
主要性能一覧
項目 | 説明 | 選ぶ目安 |
OS | パソコンを動かす為のプログラム。 一般的にはマイクロソフト社「Windows OS」、アップル社「mac OS」 | 使用するソフトやアプリ、デバイスによって決める。 |
CPU | 人間でいう脳の役割、賢さ。 一般的にはIntel社「Core i~」AMD社「Ryzen ~」 ちなみに、~コア/~スレッドと同時表記されることが多いですが、 これは処理効率になります。 例えば4コアだと4つのことを同時に処理できます。 | Core i ~、Ryzen ~はレベル的には同等で数字が高いほど性能も上がります。 Core iシリーズ:Excelやアプリ、ゲームを用途としてる人向け Ryzenシリーズ:複数のアプリを稼働させるようなクリエイター向け 目安 ゲーム、動画編集 Core i7、Ryzen 7以上推奨 一般的なオフィス作業 上記以下で大丈夫 |
メモリ(RAM) | 同時作業能力(一時保管)。 メモリが多いと同時に多くのアプリをスムーズに動かせます。 | 基本的には8GB、16GB、32GBがあります。 目安 ゲーム、動画編集 16GB以上推奨 ※4K動画や複数のアプリを同時に使用する場合は32GB以上推奨 一般的なオフィス作業 8GB以上推奨 |
ビット数 | 一度に処理できるデータ量。 64ビットのパソコンは32ビットのパソコンよりも 2倍早く処理できます。 | 一般的には32ビット、64ビットになります。 最近では32ビットはあまり見られず、64ビットが主流になっています。 |
ストレージ | データ保存容量。 HDD:安くて遅い、SSD:高くて速い 2種類あります。 | 基本的には256GB、512GB、1TBがあります。 容量が大きいに越したことはありませんが、 外付けHDD、SSDもあるのでパソコンに保存しておきたいもの によって選ぶといいと思います。 目安 256GB 軽いアプリや少量の写真などを扱う人 512GB 動画編集やたくさんのデータを扱う人 1TB 膨大なデータを扱う人 |
画面サイズ (ディスプレイ) | 仮に同じ15.6型であっても製造会社やモデルによって大きさに違いがあり。 ただ、それほど大きな差ではないので気にしなくてよい。 | ノート型:15インチが一般的 デスクトップ型:23~27インチが一般的 ※1インチ=約2.5cm |
自分の使用環境にあったものを選ぶ
以上の種類、性能を知ってしまえば何を買えばいいかはほぼ決まってきます。あとは細かいところの選択です。
例えばゲームPCだとグラフィックボード(GPU)性能が必要だったり、USB端子の有無やBlu-ray再生できるか等挙げるとキリがないですが、今回紹介した情報と予算を合わせて最適なものを選びましょう。
動画編集やゲームはスマホやタブレットでも出来る時代になりました。しかし、クオリティーを上げるのであればやはりパソコンには敵いません。より多くの情報、量をこなすパソコンですが価格はピンキリです。まずは「何をするために買うのか」を決めなければ無駄に高い買い物をして後悔してしまうこともあります。しっかりと自分の使用環境に合ったものを買っていきましょう。
ネット回線についてはこちら